凯基特雷达测距传感器 KJT-LD18 系列是高性能雷达传感器,采用先进调频连续波(FMCW)技术,具备超窄波束角、宽量程测量与强环境适应性,专为复杂工业场景精准测距和物体检测设计,助力工业自动化、智能装备及物位监测高效运行。
产品优势:
优势维度 | 具体表现 |
稳定性 | IP67/68 防护,抗粉尘、油污、极端温度,长期运行零漂移,恶劣环境稳定可靠,降低运维成本。 |
高精度 | 重复精度 <1mm 、线性误差 ±1mm ,满足精密工业测量需求,为高质量生产、精准控制提供数据支撑。 |
安装便捷性 | 直径 18mm 紧凑设计,螺纹安装即插即用,适配管道、机械臂等狭窄空间,简化安装流程,缩短部署时间。 |
功能扩展性 | IO - Link 兼容工业总线,支持二次开发与算法定制,可根据场景需求拓展功能,如定制特殊物料检测算法,提升系统适配性。 |

类别 | 参数 | 数值 / 说明 |
感应范围 | 不同型号可选 | 0.08…5m、0.08…10m、0.08…20m |
电气参数 | 电源电压 | 12…36VDC |
最大电流消耗(无负载) | 220mA | |
输出信号 | 4…20mA 电流输出 | |
开关量输出 | NPN/PNP(常开 / 常闭可调) | |
保护功能 | 短路保护、反极性保护(Vs 到 GND) | |
机械参数 | 外形类型 | 圆柱形螺纹版 |
外壳材质 | 304/ 316L | |
尺寸 | 直径 18mm× 长度 89mm | |
连接方式 | 引线、M12 插件 | |
环境参数 | 工作温度 | -40°C…+65°C |
储存温度 | -40°C…+85°C | |
防护等级 | IP67(部分型号 IP68/69K) | |
技术参数 | 载波频率 | 122…123GHz |
带宽 | 1GHz | |
调制类型 | FMCW | |
发射功率(EIRP) | <+20dBm | |
发散角 | 8° | |
重复精度 | <1mm | |
线性误差 | ±1mm | |
温漂 | <±1mm(满量程) | |
响应时间(ton/toff) | <40ms | |
典型迟滞 | 5% Sde | |
通信接口 | IO-Link 版本 | V1.1 |
波特率 | 230.4kBaud | |
周期时间 | ≥4ms | |
过程数据长度 | 208 位 |



(一)针脚定义(M12 接口 )
针脚 | 颜色 | 功能 |
1 | 棕色 | +Vs(电源正极,12 - 30VDC ) |
2 | 白色 | 模拟量输出 1(4 - 20mA ) |
3 | 蓝色 | IO - Link 通信接口 |
4 | 黑色 | 0V(电源负极 ) |
5 | 灰色 | 模拟量输出 2(4 - 20mA ) |
(二)接线示意图
• +Vs(棕色) → 电源正极
• 0V(黑色) → 电源负极
• 白色 / 灰色 → 连接数据采集模块(4 - 20mA 输入 )
• 蓝色 → 连接 IO - Link 主站(如 PLC )










